ယနေ့ (36) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (29) | သောကြာနေ့ Apr 11 (13) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလိုဗေးနီးယား (w) | သရေ | Italy (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.37HC Aukro Berani Zlin | 3.60သရေ | 2.37HC Dukla Jihlava | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45KalPa Kuopio | 4.25သရေ | 5.30Porin Assat | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05HC Arlan Kokshetau | 8.70သရေ | 17.00Torpedo Ust-Kamenogorsk | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.20HC Aktobe U20 | 4.10သရေ | 1.47HC Astana U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25Yugra Khanty Mansiysk | 2.28သရေ | 4.20HC Norilsk | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Irbis Kazan U20 | 4.60သရေ | 4.20Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60White Bruins | 5.50သရေ | 3.20Golden Knights | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+5.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.65-5.50Italy (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+5.75ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.80-5.75Italy (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+5.25ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 1.55-5.25Italy (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+6.50ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.29-6.50Italy (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+6.25ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 2.19-6.25Italy (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50KalPa Kuopio | 1.85+1.50Porin Assat | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-0.75KalPa Kuopio | 2.38+0.75Porin Assat | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.50KalPa Kuopio | 1.45+2.50Porin Assat | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.75KalPa Kuopio | 1.70+1.75Porin Assat | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.25KalPa Kuopio | 1.95+1.25Porin Assat | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-2.50HC Arlan Kokshetau | 2.49+2.50Torpedo Ust-Kamenogorsk | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50HC Aktobe U20 | 2.19-1.50HC Astana U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.420.00Yugra Khanty Mansiysk | 2.630.00HC Norilsk | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50Irbis Kazan U20 | 1.70+1.50Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-2.50Irbis Kazan U20 | 1.33+2.50Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.400.00White Bruins | 2.690.00Golden Knights | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50White Bruins | 1.60+1.50Golden Knights | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-2.50White Bruins | 1.30+2.50Golden Knights | 10 |
Apr 10 04:00 | 1.18ချက်သမ္မတ (w) | 5.55သရေ | 12.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 34 |
Apr 10 06:00 | 2.56ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 3.84သရေ | 2.18Latvia (w) | 22 |
Apr 10 00:30 | 7.70Latvia | 5.20သရေ | 1.27ဖင်လန် | 15 |
Apr 10 01:10 | 1.72HC Yunost Minsk | 3.93သရေ | 3.65HK Vitebsk | 22 |
Apr 10 00:30 | 1.49HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.10သရေ | 5.10HC Kometa Brno | 24 |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30သရေ | 7.50Orli Znojmo | 14 |
Apr 10 **:** | 1.44Florida Everblades | 4.70သရေ | 4.90Atlanta Gladiators | 16 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20သရေ | 1.98Epinal HC | 12 | |
Apr 10 **:** | 2.40Etoile Noire de Strasbourg | 3.96သရေ | 2.27Drakkars de Caen | 15 |
Apr 10 01:30 | 2.63Kolner Haie | 3.91သရေ | 2.11ERC Ingolstadt | 30 |
Apr 10 00:00 | 1.68HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.74သရေ | 4.10Magnitka Magnitogorsk HC | 22 |
Apr 10 00:00 | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99သရေ | 2.09HK Skalica | 16 |
Apr 10 00:00 | 2.26Vlci Zilina | 4.10သရေ | 2.35HK နီထရာ | 33 |
Apr 10 01:00 | 2.06ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.63သရေ | 2.87Lulea Hockey | 25 |
Apr 10 04:00 | 2.03BIK Karlskoga | 3.97သရေ | 2.74AIK IF | 24 |
Apr 10 00:30 | 2.20+1.75Latvia | 1.59-1.75ဖင်လန် | 15 | |
Apr 10 00:30 | 2.38+1.50Latvia | 1.51-1.50ဖင်လန် | 15 | |
Apr 10 00:30 | 2.00+2.00Latvia | 1.71-2.00ဖင်လန် | 15 | |
Apr 10 00:30 | 1.56+2.75Latvia | 2.26-2.75ဖင်လန် | 15 |
Apr 10 01:10 | 2.25-1.25HC Yunost Minsk | 1.57+1.25HK Vitebsk | 22 | |
Apr 10 01:10 | 1.73-0.50HC Yunost Minsk | 1.97+0.50HK Vitebsk | 22 | |
Apr 10 01:10 | 2.04-1.00HC Yunost Minsk | 1.68+1.00HK Vitebsk | 22 |
Apr 10 00:30 | 1.77-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.93+1.25HC Kometa Brno | 24 | |
Apr 10 00:30 | 1.64-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.11+1.00HC Kometa Brno | 24 | |
Apr 10 00:30 | 1.88-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.82+1.50HC Kometa Brno | 24 |
Apr 10 **:** | 1.66-2.00HC Tabor | 2.07+2.00Orli Znojmo | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.95-2.50HC Tabor | 1.75+2.50Orli Znojmo | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 14 |
Apr 10 01:30 | 1.64+0.50Kolner Haie | 2.11-0.50ERC Ingolstadt | 30 | |
Apr 10 01:30 | 1.93+0.25Kolner Haie | 1.77-0.25ERC Ingolstadt | 30 | |
Apr 10 01:30 | 2.060.00Kolner Haie | 1.670.00ERC Ingolstadt | 30 |
Apr 10 00:00 | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 16 |
Apr 10 00:00 | 2.25-0.50Vlci Zilina | 1.57+0.50HK နီထရာ | 33 | |
Apr 10 00:00 | 1.93-0.25Vlci Zilina | 1.77+0.25HK နီထရာ | 33 | |
Apr 10 00:00 | 1.810.00Vlci Zilina | 1.890.00HK နီထရာ | 33 |
Apr 10 01:00 | 1.590.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.200.00Lulea Hockey | 25 | |
Apr 10 01:00 | 1.71-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.00+0.25Lulea Hockey | 25 | |
Apr 10 01:00 | 2.04-0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.68+0.50Lulea Hockey | 25 |
Apr 10 04:00 | 2.44-1.00BIK Karlskoga | 1.48+1.00AIK IF | 24 | |
Apr 10 04:00 | 1.74-0.25BIK Karlskoga | 1.96+0.25AIK IF | 24 | |
Apr 10 04:00 | 2.01-0.50BIK Karlskoga | 1.70+0.50AIK IF | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။