ယနေ့ (44) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (10) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (1) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26Incheon Heungkuk Life Pink Spiders (w) | 3.56ဒယ်ဂျောင်း KGC (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MOIK Baku VC | Neftchi Baku VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Creamline Cool Smashers (w) | 2.19PetroGazz Angels (w) | 36 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | Tyumen VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03Fakel Noviy Urengoy | 1.20Yamalskie Sterhi | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Polytechnic University of Catalonia (w) | 1.65Universidad De Valladolid (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63Impuls (4x4) | 1.42Stroitel (4x4) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50Incheon Heungkuk Life Pink Spiders (w) | 2.09+1.50ဒယ်ဂျောင်း KGC (w) | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08-2.50Incheon Heungkuk Life Pink Spiders (w) | 1.34+2.50ဒယ်ဂျောင်း KGC (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alajkuu VC | VC Osh 2 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kadamzhay VC | Ketmen Tebe VC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MOIK Baku VC | Neftchi Baku VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | Tyumen VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+1.50Fakel Noviy Urengoy | 1.70-1.50Yamalskie Sterhi | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Polytechnic University of Catalonia (w) | Universidad De Valladolid (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CF de Carthage (w) | Sococim VC (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Plamya Pro | Orly Pro | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Impuls (4x4) | Stroitel (4x4) | 15 |
Apr 8 20:00 | 1.57Azerrail Baku VC | 2.25Xilasedici | 1 |
Apr 8 **:** | 2.07Universidad CSA Murcia | 1.66Universidad de Castilla La Mancha | 1 |
Apr 8 19:30 | 2.09TFL အယ်တက်မာSK | 1.67စပါတိုတိုSK | 12 | |
Apr 8 22:00 | 2.33Alanya Belediyespor VC | 1.52ဟားခ်ဘဏ် အန်ကာရာ | 14 |
Apr 8 **:** | 1.20Hurrikaani Loimaa | 4.03TUTO Volley | 26 | |
Apr 8 23:30 | 1.08Akaa Volley | 6.26Kokkolan Tiikerit | 25 |
Apr 9 01:00 | 1.43ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 2.61Belogorie Belgorod VC | 1 |
Apr 8 20:00 | 1.51Kuzbass Kemerovo VC | 2.38ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် VC | 21 |
Apr 8 **:** | 1.84Hapoel Mate Asher Akko | 1.86Maccabi Tel Aviv VC | 26 |
Apr 8 23:30 | 3.63AL Maameer VC | 1.24AL Shabab Bahrain VC | 19 |
Apr 8 **:** | 1.04Al Ahli Doha VC | 8.14Al Shamal VC | 15 |
Apr 8 23:00 | 8.14Al Ain VC | 1.04ဟက်တာ ကလပ် | 2 | |
Apr 8 23:00 | 1.44Banni Yas SC | 2.58Al Jazira UAE VC | 17 | |
Apr 8 23:00 | 2.36Shabab Al Ahli Dubai VC | 1.52Al Nasr UAE VC | 18 | |
Apr 8 23:00 | 1.85Al Ajman | 1.85Al Wasl SC | 2 |
Apr 9 02:00 | 1.27SI Sorvagur | 3.38IF Fuglafjordur | 1 |
Apr 8 23:30 | 2.31Budowlani Lodz VC (w) | 1.58LKS Lodz VC (w) | 14 | |
Apr 9 02:30 | 3.94BKS Bielsko Biala (w) | 1.23KS Rzeszow SA (w) | 30 |
Apr 8 **:** | 2.00Universidad De Granada (w) | 1.72Universidad Complutense De Madrid (w) | 1 |
Apr 8 23:00 | 1.23Kuzeyboru VC (w) | 3.70Aydin BBSK (w) | 27 |
Apr 9 00:00 | 1.31VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 3.12PVK Olymp Praha (w) | 26 | |
Apr 9 00:00 | 1.39SK UP Olomouc (w) | 2.72Dukla Liberec (w) | 27 |
Apr 9 01:00 | 4.84Team Koge (w) | 1.14Farum Holte IF 2 (w) | 5 |
Apr 9 00:30 | 1.46TBD Pharmatech Tartu (w) | 2.51Tallinna Ulikool (w) | 28 |
Apr 8 **:** | 1.95Puijo Wolley (w) | 1.75Polkky Kuusamo (w) | 28 | |
Apr 8 **:** | 1.89HPK ဟာမင်းလင်နာ (w) | 1.81LP Kangasala (w) | 29 |
Apr 9 00:00 | 1.35Iraklis Thessaloniki VC (w) | 2.92APS Navarchos Votsis (w) | 1 |
Apr 8 20:55 | 1.04Al Ahli SC Cairo (w) | 8.14Mayo Kani Evolution (w) | 19 |
Apr 9 08:00 | 1.20Club Ciudad de Buenos Aires VC | 4.03CEF 5 Voley La Rioja | 26 |
Apr 9 08:30 | 2.00Universidad de Buenos Aires VC | 1.72Municipio de Lomas de Zamora VC | 18 |
Apr 9 07:00 | 1.27UFJF Voleibol | 3.38Norde Volei | 18 |
Apr 9 10:05 | 1.35Atlanta Vibe (w) | 2.92San Diego Mojo (w) | 17 |
Apr 8 23:30 | 2.36+1.50AL Maameer VC | 1.52-1.50AL Shabab Bahrain VC | 19 |
Apr 8 **:** | 1.40-2.50Al Ahli Doha VC | 2.69+2.50Al Shamal VC | 15 |
Apr 8 23:00 | 1.90-1.50Banni Yas SC | 1.80+1.50Al Jazira UAE VC | 17 | |
Apr 8 23:00 | 1.66+1.50Shabab Al Ahli Dubai VC | 2.07-1.50Al Nasr UAE VC | 18 |
Apr 9 01:00 | 1.77+2.50Team Koge (w) | 1.93-2.50Farum Holte IF 2 (w) | 5 | |
Apr 9 01:00 | 3.22+1.50Team Koge (w) | 1.29-1.50Farum Holte IF 2 (w) | 5 | |
Apr 9 01:00 | 2.44+2.00Team Koge (w) | 1.48-2.00Farum Holte IF 2 (w) | 5 |
Apr 8 20:55 | 1.35-2.50Al Ahli SC Cairo (w) | 2.92+2.50Mayo Kani Evolution (w) | 19 |
Apr 9 08:30 | 1.48+1.50Universidad de Buenos Aires VC | 2.44-1.50Municipio de Lomas de Zamora VC | 18 |
Apr 9 07:00 | 1.60-1.50UFJF Voleibol | 2.19+1.50Norde Volei | 18 |
Apr 9 10:05 | 1.80-1.50Atlanta Vibe (w) | 1.90+1.50San Diego Mojo (w) | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။