スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 8 16:15 | 1.20チャールズタウン・アズーリ FC | 5.70ドロー | 8.40ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 8 17:30 | 3.02カジュアライナ FC | 3.84ドロー | 1.89ダーウィン・ハーツ FC | 12 |
4月 9 03:00 | 2.14アーセナル | 3.26ドロー | 3.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.96バイエルン・ミュンヘン | 3.34ドロー | 3.69インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 02:45 | 2.61ブラックバーン・ローヴァーズ | 3.12ドロー | 2.64シェフィールド・ウェンズデイ | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.47ブリストル・シティ | 3.12ドロー | 2.81ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 18 | |
4月 9 02:45 | 4.49ダービー・カウンティ | 3.01ドロー | 1.90バーンリー | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.52ノリッジ・シティ | 3.25ドロー | 2.65サンダーランド | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.36プレストン・ノースエンド | 3.04ドロー | 3.03カーディフ・シティ | 18 | |
4月 9 02:45 | 1.69シェフィールド・ユナイテッド | 3.37ドロー | 5.20ミルウォール | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.49ストーク・シティ | 3.04ドロー | 2.85ルートン・タウン | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.36ワトフォード | 3.14ドロー | 2.94ハル・シティ | 18 | |
4月 9 03:00 | 4.28ミドルズブラ | 3.55ドロー | 1.77リーズ・ユナイテッド | 18 |
4月 9 01:00 | 1.47ベステロスSK | 4.21ドロー | 5.90エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.11アル タアーウンFC | 2.92ドロー | 3.28シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 1.76チェスターフィールド | 3.21ドロー | 4.15ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.30カフェ・スラヴィアプラハ | 4.83ドロー | 8.00シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.04シラクギュムリ | 2.94ドロー | 3.44Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 2.22ジックプルザーウ | 3.04ドロー | 2.92オドラ・オポレ | 14 | |
4月 9 01:30 | 1.75グルニク・ウェンチナ | 3.42ドロー | 4.22コトフィッツァ・コウォブジェク | 14 | |
4月 9 02:30 | 1.44アルカ グディニア | 3.97ドロー | 6.40Warta Poznan | 14 |
4月 8 23:59 | 2.54NKカルセル・ラドムリェ | 2.99ドロー | 2.54NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.76ウェックスフォード FC | 3.36ドロー | 3.92ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 3.41SpVgg アンスバッハ | 3.45ドロー | 1.86ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.33DJKヴィルツィング | 4.60ドロー | 6.60SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 2.06リミニ | 2.83ドロー | 3.53ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 4.94アル ジャジーラ アンマン | 3.70ドロー | 1.54アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 5.50アル サリーフSC | 3.84ドロー | 1.47アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 8 19:00 | 1.78アンカラ・ケチオレングチュ | 3.29ドロー | 3.92シャンルウルファスポル | 14 | |
4月 8 22:00 | 2.15ウードゥル FK | 3.14ドロー | 2.95イスタンブールスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 2.99マニサFK | 3.16ドロー | 2.12アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.21アルダーショット・タウン | 2.99ドロー | 2.98Boston United | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.78オールダム・アスレティック | 3.10ドロー | 4.22ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.66サットン・ユナイテッド | 3.12ドロー | 2.35ロッチデール | 14 |
4月 9 02:45 | 2.13カーゾン・アッシュトン | 3.11ドロー | 3.03スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 1.99FAR Rabat (n) | 2.85ドロー | 3.74ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 3.75アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 2.88ドロー | 1.97アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.94エスペランス・チュニス | 2.90ドロー | 3.84サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 3.54Adama Kenema | 2.67ドロー | 2.02Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.39トランス・ナルバ | 4.32ドロー | 5.80タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:59 | 5.10タメッカタルト | 4.07ドロー | 1.46フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 3.32トーントン・タウン | 3.29ドロー | 1.94AFC トットン | 12 |
4月 8 23:59 | 2.02デンマーク (w) | 3.02ドロー | 3.08イタリア(w) | 12 | |
4月 9 00:15 | 3.61オーストリア(w) | 3.31ドロー | 1.74オランダ(w) | 12 | |
4月 9 00:45 | 2.09アイスランド(w) | 2.98ドロー | 2.96スイス(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 3.49ノルウェー (w) | 3.09ドロー | 1.85フランス (w) | 12 | |
4月 9 02:30 | 8.40ベルギー (w) | 5.00ドロー | 1.20イングランド | 12 |
4月 8 21:00 | 1.31南アフリカ (女性) | 4.37ドロー | 7.70マラウイ (女性) | 12 | |
4月 8 22:00 | 1.97ラティーナ (女性) | 3.09ドロー | 3.46エストニア(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 3.73セネガル (w) | 3.17ドロー | 1.86ガーナ (w) | 12 | |
4月 9 04:00 | 1.61ペルー (女子) | 3.89ドロー | 4.08キューバ (w) | 12 | |
4月 9 09:00 | 2.39コスタリカ (w) | 2.95ドロー | 2.73エクアドル (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 1.48アメリカ合衆国 (女性) | 3.90ドロー | 5.20ブラジル (女性) | 12 |
4月 8 15:30 | 6.10ウズベキスタン (女性) | 4.20ドロー | 1.39ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 1.45UANLティグレス | 4.01ドロー | 6.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 2.46クルス・アスル | 3.15ドロー | 2.64クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05ドロー | 3.21インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.04Imbabura SC | 3.04ドロー | 3.31グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 1.72Real Cundinamarca | 3.15ドロー | 4.49Tigres Bogota | 12 |
4月 8 14:00 | 1.71e-Croatia | 3.74ドロー | 3.35e-スペイン | 16 | |
4月 8 14:00 | 2.04e-ポーランド | 3.44ドロー | 2.70e-アルゼンチン | 16 | |
4月 8 14:15 | 1.45e-ドイツ | 4.06ドロー | 4.61e-ウェールズ | 16 | |
4月 8 14:15 | 2.72e-イタリア | 3.78ドロー | 1.93e-ベルギー | 16 | |
4月 8 14:30 | 3.01e-ポルトガル | 3.68ドロー | 1.83e-イングランド | 16 | |
4月 8 14:30 | 1.51e-オランダ | 4.18ドロー | 4.00e-スペイン | 16 | |
4月 8 14:45 | 1.47e-デンマーク | 3.84ドロー | 4.74e-フィンランド | 16 | |
4月 8 14:45 | 2.41e-Croatia | 3.38ドロー | 2.27e-ポーランド | 16 | |
4月 8 15:15 | 1.29e-フランス | 4.90ドロー | 5.80e-ハンガリー | 16 | |
4月 8 15:15 | 2.32e-ベルギー | 3.76ドロー | 2.19e-イングランド | 16 | |
4月 8 15:30 | 1.74e-オランダ | 3.58ドロー | 3.37e-ポルトガル | 16 | |
4月 8 15:30 | 3.17e-イタリア | 4.04ドロー | 1.70e-アルゼンチン | 16 | |
4月 8 15:45 | 3.47e-ウェールズ | 3.20ドロー | 1.82e-ポーランド | 16 | |
4月 8 15:45 | 1.38e-フランス | 5.00ドロー | 4.37e-スペイン | 16 | |
4月 8 16:00 | 3.07e-ハンガリー | 3.63ドロー | 1.82e-ベルギー | 16 | |
4月 8 16:00 | 1.43e-オランダ | 4.10ドロー | 4.73e-フィンランド | 16 |
4月 8 14:00 | 2.43e-パリ・サンジェルマン | 3.76ドロー | 2.11e-バルセロナ | 16 | |
4月 8 14:00 | 1.45e-RBライプツィヒ | 4.23ドロー | 4.39e-Ajax | 16 | |
4月 8 14:15 | 2.75トッテナム・ホットスパー | 4.01ドロー | 1.86e-レアル・マドリード | 16 | |
4月 8 14:15 | 2.46e-ナポリ | 3.70ドロー | 2.11e-リヴァプール | 16 | |
4月 8 14:30 | 2.11e-リール | 3.68ドロー | 2.47e-セビージャ | 16 | |
4月 8 14:30 | 2.11e-アトレティコ・マドリード | 3.63ドロー | 2.49e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 8 14:45 | 1.35e-レアル・マドリード | 4.41ドロー | 5.40e-エヴァートン | 16 | |
4月 8 15:00 | 3.42e-チェルシー | 4.02ドロー | 1.64e-ニューカッスル・ユナイテッド | 16 | |
4月 8 15:00 | 1.54e-RBライプツィヒ | 3.80ドロー | 4.20e-バレンシア | 16 | |
4月 8 15:15 | 2.51e-ボルシア・ドルトムント | 3.41ドロー | 2.17e-バルセロナ | 16 | |
4月 8 15:15 | 2.21e-アーセナル | 3.61ドロー | 2.36e-リヴァプール | 16 | |
4月 8 15:30 | 4.10e-エヴァートン | 3.94ドロー | 1.53e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
4月 8 15:30 | 2.09e-チェルシー | 3.50ドロー | 2.57e-AS Monaco | 16 | |
4月 8 15:45 | 1.69e-RBライプツィヒ | 4.07ドロー | 3.19e-リール | 16 | |
4月 8 16:00 | 1.35e-レアル・マドリード | 4.41ドロー | 5.40e-バレンシア | 16 | |
4月 8 16:00 | 4.17e-ニューカッスル・ユナイテッド | 4.51ドロー | 1.45e-パリ・サンジェルマン | 16 |
4月 8 16:15 | 1.54チャールズタウン・アズーリ FC | 2.96ドロー | 7.20ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 8 17:30 | 3.25カジュアライナ FC | 2.67ドロー | 2.27ダーウィン・ハーツ FC | 12 |
4月 9 03:00 | 2.78アーセナル | 2.09ドロー | 3.80レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.63バイエルン・ミュンヘン | 2.13ドロー | 3.96インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 02:45 | 3.29ブラックバーン・ローヴァーズ | 2.05ドロー | 3.24シェフィールド・ウェンズデイ | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.95ブリストル・シティ | 2.08ドロー | 3.56ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 18 | |
4月 9 02:45 | 5.10ダービー・カウンティ | 1.89ドロー | 2.65バーンリー | 18 | |
4月 9 02:45 | 3.10ノリッジ・シティ | 2.16ドロー | 3.15サンダーランド | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.95プレストン・ノースエンド | 1.99ドロー | 3.83カーディフ・シティ | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.40シェフィールド・ユナイテッド | 2.00ドロー | 5.30ミルウォール | 18 | |
4月 9 02:45 | 3.12ストーク・シティ | 2.00ドロー | 3.54ルートン・タウン | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.92ワトフォード | 2.08ドロー | 3.60ハル・シティ | 18 | |
4月 9 03:00 | 4.25ミドルズブラ | 2.20ドロー | 2.42リーズ・ユナイテッド | 18 |
4月 9 01:00 | 2.07ベステロスSK | 2.29ドロー | 4.93エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.61アル タアーウンFC | 1.97ドロー | 4.34シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 2.36チェスターフィールド | 2.09ドロー | 4.56ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.83カフェ・スラヴィアプラハ | 2.38ドロー | 6.50シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.61シラクギュムリ | 1.97ドロー | 4.34Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 2.87ジックプルザーウ | 2.04ドロー | 3.53オドラ・オポレ | 14 | |
4月 9 01:30 | 2.28グルニク・ウェンチナ | 2.17ドロー | 4.48コトフィッツァ・コウォブジェク | 14 | |
4月 9 02:30 | 2.06アルカ グディニア | 2.17ドロー | 5.60Warta Poznan | 14 |
4月 8 23:59 | 3.20NKカルセル・ラドムリェ | 2.01ドロー | 3.21NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 2.22ウェックスフォード FC | 2.29ドロー | 4.26ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 3.78SpVgg アンスバッハ | 2.34ドロー | 2.33ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.82DJKヴィルツィング | 2.56ドロー | 5.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 2.77リミニ | 1.83ドロー | 4.64ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 4.97アル ジャジーラ アンマン | 2.29ドロー | 2.07アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 4.91アル サリーフSC | 2.25ドロー | 2.11アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 8 19:00 | 2.37アンカラ・ケチオレングチュ | 2.17ドロー | 4.17シャンルウルファスポル | 14 | |
4月 8 22:00 | 2.72ウードゥル FK | 2.12ドロー | 3.54イスタンブールスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 3.56マニサFK | 2.15ドロー | 2.67アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.60アルダーショット・タウン | 2.13ドロー | 3.74Boston United | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.44オールダム・アスレティック | 1.95ドロー | 4.97ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 3.19サットン・ユナイテッド | 2.09ドロー | 3.03ロッチデール | 14 |
4月 9 02:45 | 2.74カーゾン・アッシュトン | 2.07ドロー | 3.65スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 2.64FAR Rabat (n) | 1.88ドロー | 4.73ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 4.94アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 1.88ドロー | 2.58アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 2.62エスペランス・チュニス | 1.90ドロー | 4.67サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 4.68Adama Kenema | 1.75ドロー | 2.72Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.89トランス・ナルバ | 2.49ドロー | 5.20タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:59 | 4.56タメッカタルト | 2.43ドロー | 2.04フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 3.64トーントン・タウン | 2.23ドロー | 2.50AFC トットン | 12 |
4月 8 23:59 | 2.47デンマーク (w) | 2.09ドロー | 3.72イタリア(w) | 12 | |
4月 9 00:15 | 3.78オーストリア(w) | 2.17ドロー | 2.34オランダ(w) | 12 | |
4月 9 00:45 | 2.75アイスランド(w) | 1.98ドロー | 3.51スイス(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 3.98ノルウェー (w) | 2.09ドロー | 2.36フランス (w) | 12 | |
4月 9 02:30 | 7.80ベルギー (w) | 2.56ドロー | 1.58イングランド | 12 |
4月 8 21:00 | 1.95南アフリカ (女性) | 2.28ドロー | 5.80マラウイ (女性) | 12 | |
4月 8 22:00 | 2.56ラティーナ (女性) | 2.06ドロー | 4.07エストニア(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 4.21セネガル (w) | 2.09ドロー | 2.46ガーナ (w) | 12 | |
4月 9 04:00 | 2.08ペルー (女子) | 2.52ドロー | 4.08キューバ (w) | 12 | |
4月 9 09:00 | 3.12コスタリカ (w) | 1.96ドロー | 3.42エクアドル (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 2.11アメリカ合衆国 (女性) | 2.32ドロー | 4.64ブラジル (女性) | 12 |
4月 8 15:30 | 5.60ウズベキスタン (女性) | 2.35ドロー | 1.93ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 2.03UANLティグレス | 2.24ドロー | 5.40ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 3.01クルス・アスル | 2.11ドロー | 3.17クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00ドロー | 4.02インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.64Imbabura SC | 2.01ドロー | 4.07グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.45Real Cundinamarca | 1.96ドロー | 4.87Tigres Bogota | 12 |
4月 8 16:15 | 1.78-1.75チャールズタウン・アズーリ FC | 2.04+1.75ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 8 17:30 | 1.94+0.50カジュアライナ FC | 1.88-0.50ダーウィン・ハーツ FC | 12 |
4月 9 03:00 | 1.86-0.25アーセナル | 2.04+0.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.13-0.50アーセナル | 1.78+0.50レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.49-0.75アーセナル | 1.57+0.75レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.510.00アーセナル | 2.630.00レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.95-0.50バイエルン・ミュンヘン | 1.95+0.50インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.71-0.25バイエルン・ミュンヘン | 2.23+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.26-0.75バイエルン・ミュンヘン | 1.69+0.75インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.430.00バイエルン・ミュンヘン | 2.880.00インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 01:00 | 1.84-1.00ベステロスSK | 2.06+1.00エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 2.13-1.25ベステロスSK | 1.78+1.25エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 1.66-0.75ベステロスSK | 2.31+0.75エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 1.83-0.25アル タアーウンFC | 1.99+0.25シャールジャFC | 14 | |
4月 9 02:00 | 2.09-0.50アル タアーウンFC | 1.73+0.50シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 1.98-0.75チェスターフィールド | 1.84+0.75ジリンガム | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.75-0.50チェスターフィールド | 2.07+0.50ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.97-1.50カフェ・スラヴィアプラハ | 1.91+1.50シグマ・オロムツ | 14 | |
4月 8 23:59 | 1.77-1.25カフェ・スラヴィアプラハ | 2.12+1.25シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.03-0.50シラクギュムリ | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 1.98-2.75リガFC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
4月 8 23:59 | 1.910.00NKカルセル・ラドムリェ | 1.910.00NKナフタ1903 | 14 | |
4月 8 23:59 | 2.28-0.25NKカルセル・ラドムリェ | 1.60+0.25NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.95-0.75ウェックスフォード FC | 1.91+0.75ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.75-0.50ウェックスフォード FC | 2.12+0.50ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.97+0.50SpVgg アンスバッハ | 1.85-0.50ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 2.01-1.50DJKヴィルツィング | 1.81+1.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 1.81-0.25リミニ | 2.01+0.25ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 1.80+1.00アル ジャジーラ アンマン | 2.02-1.00アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 1.95+1.00アル サリーフSC | 1.87-1.00アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 9 02:45 | 1.91-0.25カーゾン・アッシュトン | 1.91+0.25スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 1.98-0.50FAR Rabat (n) | 1.84+0.50ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.86+0.50アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 1.96-0.50アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.93-0.50エスペランス・チュニス | 1.89+0.50サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 2.00+0.25Adama Kenema | 1.78-0.25Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.93-1.25トランス・ナルバ | 1.89+1.25タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:00 | 1.87-2.75FCIレバディア・タリン | 1.95+2.75FCクレサーレ | 10 | |
4月 8 23:59 | 1.99+1.00タメッカタルト | 1.83-1.00フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 1.89+0.50トーントン・タウン | 1.93-0.50AFC トットン | 12 |
4月 8 15:30 | 1.86+1.25ウズベキスタン (女性) | 1.96-1.25ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 1.84-1.00UANLティグレス | 2.04+1.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 09:00 | 2.13-1.25UANLティグレス | 1.76+1.25ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 1.870.00クルス・アスル | 2.010.00クラブ・アメリカ | 14 | |
4月 9 11:30 | 2.26-0.25クルス・アスル | 1.67+0.25クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.03-0.75Real Cundinamarca | 1.79+0.75Tigres Bogota | 12 |
4月 8 16:15 | 1.79-0.75チャールズタウン・アズーリ FC | 2.03+0.75ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 8 17:30 | 1.83+0.25カジュアライナ FC | 1.99-0.25ダーウィン・ハーツ FC | 12 |
4月 9 03:00 | 2.17-0.25アーセナル | 1.73+0.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.590.00アーセナル | 2.400.00レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.75-0.50アーセナル | 1.45+0.50レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.12-0.25バイエルン・ミュンヘン | 1.77+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.530.00バイエルン・ミュンヘン | 2.530.00インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.61-0.50バイエルン・ミュンヘン | 1.50+0.50インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 01:00 | 2.07-0.50ベステロスSK | 1.79+0.50エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 1.65-0.25ベステロスSK | 2.26+0.25エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.11-0.25アル タアーウンFC | 1.72+0.25シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 1.95-0.25チェスターフィールド | 1.87+0.25ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.82-0.50カフェ・スラヴィアプラハ | 2.04+0.50シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.11-0.25シラクギュムリ | 1.72+0.25Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 1.720.00ジックプルザーウ | 2.160.00オドラ・オポレ | 14 | |
4月 9 01:30 | 1.92-0.25グルニク・ウェンチナ | 1.94+0.25コトフィッツァ・コウォブジェク | 14 | |
4月 9 02:30 | 2.05-0.50アルカ グディニア | 1.81+0.50Warta Poznan | 14 |
4月 8 23:59 | 1.910.00NKカルセル・ラドムリェ | 1.910.00NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.89-0.25ウェックスフォード FC | 1.97+0.25ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.84+0.25SpVgg アンスバッハ | 1.98-0.25ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.81-0.50DJKヴィルツィング | 2.01+0.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 2.19-0.25リミニ | 1.66+0.25ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 2.11+0.25アル ジャジーラ アンマン | 1.72-0.25アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 1.73+0.50アル サリーフSC | 2.09-0.50アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 8 19:00 | 1.98-0.25アンカラ・ケチオレングチュ | 1.84+0.25シャンルウルファスポル | 14 | |
4月 8 22:00 | 1.650.00ウードゥル FK | 2.200.00イスタンブールスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 2.230.00マニサFK | 1.630.00アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.14-0.25アルダーショット・タウン | 1.69+0.25Boston United | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.98-0.25オールダム・アスレティック | 1.84+0.25ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.970.00サットン・ユナイテッド | 1.850.00ロッチデール | 14 |
4月 9 02:45 | 1.630.00カーゾン・アッシュトン | 2.230.00スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 2.11-0.25FAR Rabat (n) | 1.72+0.25ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.76+0.25アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 2.06-0.25アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 2.09-0.25エスペランス・チュニス | 1.73+0.25サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 1.64+0.25Adama Kenema | 2.16-0.25Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.88-0.50トランス・ナルバ | 1.94+0.50タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:00 | 1.98-1.25FCIレバディア・タリン | 1.84+1.25FCクレサーレ | 10 | |
4月 8 23:59 | 1.79+0.50タメッカタルト | 2.03-0.50フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 1.73+0.25トーントン・タウン | 2.09-0.25AFC トットン | 12 |
4月 8 23:45 | 1.95-1.00ドイツ (w) | 1.83+1.00スコットランド(w) | 10 | |
4月 8 23:59 | 2.07-0.25デンマーク (w) | 1.71+0.25イタリア(w) | 12 | |
4月 9 00:15 | 1.79+0.25オーストリア(w) | 1.99-0.25オランダ(w) | 12 | |
4月 9 00:45 | 1.640.00アイスランド(w) | 2.160.00スイス(w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 1.79+0.25ノルウェー (w) | 1.99-0.25フランス (w) | 12 | |
4月 9 01:00 | 2.07-1.25スペイン (w) | 1.71+1.25ポルトガル(w) | 10 | |
4月 9 01:00 | 2.05-1.00スウェーデン (w) | 1.73+1.00ウェールズ(w) | 10 | |
4月 9 02:30 | 1.89+0.75ベルギー (w) | 1.89-0.75イングランド | 12 |
4月 8 15:30 | 1.90+0.50ウズベキスタン (女性) | 1.92-0.50ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 2.02-0.50UANLティグレス | 1.84+0.50ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 1.870.00クルス・アスル | 1.990.00クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.14-0.25Imbabura SC | 1.69+0.25グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 1.99-0.25Real Cundinamarca | 1.83+0.25Tigres Bogota | 12 |
4月 8 16:15 チャールズタウン・アズーリ FC -vs- ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | ||
---|---|---|
1.793.25オーバー | 2.013.25アンダー | 12 |
4月 8 17:30 カジュアライナ FC -vs- ダーウィン・ハーツ FC | ||
---|---|---|
1.813.75オーバー | 1.993.75アンダー | 12 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
---|---|---|
1.992.50オーバー | 1.892.50アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
1.742.25オーバー | 2.162.25アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
2.262.75オーバー | 1.672.75アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
1.522.00オーバー | 2.562.00アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.012.50オーバー | 1.872.50アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.742.25オーバー | 2.162.25アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.252.75オーバー | 1.682.75アンダー | 22 |
